Domínios .PT a partir de
13,99€
– aproveite esta oferta exclusiva antes que expire!

Verificar Transferir
Introduza o código de transferência do seu domínio.
Continuar
Desconto

.pt

13,99€

.com

13€

.net

13,05€

.org

12,54€

.eu

8,14€

.biz

19,29€

.ch

10,97€

.st

17,70€

.africa

13,22€

.agency

30,62€

.app

15,92€

.autos

20€

.beauty

18,82€

.blog

24,44€

.co

30,08€

.de

7,55€

.es

6,96€

.fr

9,97€

.info

23,33€

.it

8,32€
Desconto

.online

3,48€
Desconto

.store

3,48€

.uk

8,32€

.uno

21,77€

Bloqueio de Domínio

Proteja os seus domínios contra transferências não autorizadas. Ative esta funcionalidade e garanta que o seu domínio permanece sempre sob o seu controlo.

Proteção de WHOIS

Mantenha a sua privacidade. Oculte os seus dados pessoais e evite SPAM e contactos indesejados — ative com apenas um clique.

Gestão de WHOIS

Atualize os dados do seu domínio de forma simples e imediata, sempre que necessário. Total liberdade e controlo na sua área de cliente.

Gestão de DNS

Configure facilmente os servidores DNS e direcione o seu domínio para o serviço que desejar. Gestão técnica simplificada.

Gestão de Name Servers

Crie e personalize os seus próprios Name Servers diretamente no painel de controlo. Ideal para revendedores e empresas com identidade própria.

Renovação de Domínio

Evite a perda do seu domínio! Renove-o em segundos e mantenha a sua presença online sempre ativa e protegida.

Alertas de Renovação

Receba notificações automáticas antes do vencimento dos seus domínios. Nunca mais perca um domínio por esquecimento.

Gestão Multi-Domínio

Administre todos os seus domínios num único painel intuitivo. Mais produtividade, menos complicações.

Preços Transparentes

Sem surpresas, sem taxas escondidas. O preço que vê é o que paga — sempre claro, justo e à sua medida.

Preços de Registo de Domínio

Extensão Registar Renovar Transferir
.pt
16,28€
13,99€
16,28€ 0€
.com 13€ 13€ 13€
.net 13,05€ 13,05€ 13,05€
.org 12,54€ 12,54€ 12,54€
.eu 8,14€ 8,14€ 8,14€
.biz 19,29€ 19,29€ 19,29€
.ch 10,97€ 10,97€ 0€
.st 17,70€ 17,70€ 14,16€
.academy 44,78€ 44,78€ 44,78€
.africa 13,22€ 15,25€ 12,20€
.agency 30,62€ 30,62€ 30,62€
.app 15,92€ 15,92€ 15,92€
.at 13,04€ 13,04€ 0€
.autos 20€ 20€ 20€
.be 10,09€ 10,09€ 10,09€
.beauty 18,82€ 18,82€ 18,82€
.beer 32,98€ 32,98€ 32,98€
.best 24,72€ 24,72€ 24,72€
.blog 24,44€ 24,44€ 24,44€
.bike 37,70€ 37,70€ 37,70€
.ca 20€ 20€ 20€
.cafe 43,60€ 43,60€ 43,60€
.casa 12,92€ 12,92€ 12,92€
.chat 37,70€ 37,70€ 37,70€
.click 15,28€ 15,28€ 15,28€
.cloud 27,08€ 27,08€ 27,08€
.co 30,08€ 30,08€ 30,08€
.co.cz 8,26€ 8,26€ 0€
.co.uk 8,32€ 8,32€ 0€
.com.br 23,54€ 23,54€ 0€
.com.de 7,08€ 7,08€ 0€
.com.ee 70,74€ 47,14€ 0€
.com.es 3,48€ 3,48€ 0€
.com.lv 18,82€ 18,82€ 18,82€
.com.pt
15,28€
13,99€
15,28€ 15,28€
.com.ro 12,92€ 12,92€ 0€
.com.ua 47,14€ 47,14€ 47,14€
.cv 10,62€ 10,62€ 16,52€
.cz 18,82€ 18,82€ 0€
.de 7,55€ 7,55€ 7,55€
.design 55,40€ 55,40€ 55,40€
.dev 17,64€ 17,64€ 17,64€
.digital 40,06€ 40,06€ 40,06€
.dk 21,18€ 21,18€ 21,18€
.download 28,26€ 28,26€ 28,26€
.ee 70,74€ 47,14€ 0€
.email 31,80€ 31,80€ 31,80€
.es 6,96€ 6,96€ 0€
.expert 56,58€ 56,58€ 56,58€
.fi 15,28€ 15,28€ 0€
.fit 32,98€ 32,98€ 32,98€
.fm 70,49€ 70,49€ 70,49€
.fr 9,97€ 9,97€ 9,97€
.fun 32,98€ 32,98€ 32,98€
.gay 36,52€ 36,52€ 36,52€
.gift 22,95€ 22,95€ 22,95€
.gr 10,56€ 10,56€ 0€
.group 28,26€ 28,26€ 28,26€
.info 23,33€ 23,33€ 23,33€
.io 49,03€ 49,03€ 49,03€
.it 8,32€ 8,32€ 8,32€
.link 11,74€ 11,74€ 11,74€
.live 34,16€ 34,16€ 34,16€
.lol 30,62€ 30,62€ 30,62€
.love 29,44€ 29,44€ 29,44€
.lt 12,92€ 12,92€ 0€
.lu 19,76€ 19,76€ 19,76€
.lv 17,76€ 17,76€ 17,76€
.makeup 18,82€ 18,82€ 18,82€
.me 18,94€ 18,94€ 18,94€
.me.uk 8,32€ 8,32€ 0€
.media 43,60€ 43,60€ 43,60€
.meme 15,28€ 15,28€ 15,28€
.mobi 39,47€ 39,47€ 39,47€
.moda 38,88€ 38,88€ 38,88€
.network 35,34€ 35,34€ 35,34€
.news 34,16€ 34,16€ 34,16€
.nl
10,68€
10,21€
10,68€
10,68€
10,21€
.nom.es 3,48€ 3,48€ 0€
.one 28,26€ 28,26€ 28,26€
.online
28,77€
3,48€
28,77€ 28,77€
.ooo 28,26€ 28,26€ 28,26€
.org.uk 8,32€ 8,32€ 0€
.page 15,28€ 15,28€ 15,28€
.pet 27,08€ 27,08€ 27,08€
.photo 32,98€ 32,98€ 32,98€
.plus 43,60€ 43,60€ 43,60€
.pm 10,56€ 10,56€ 10,56€
.pro 23,33€ 23,33€ 23,33€
.pub 38,88€ 38,88€ 38,88€
.radio.fm 17,64€ 17,64€ 17,64€
.ro 12,92€ 12,92€ 0€
.se 23,54€ 20€ 0€
.shop 33,61€ 33,61€ 33,61€
.si 14,81€ 14,81€ 0€
.site 31,29€ 31,29€ 31,29€
.sk 35,34€ 35,34€ 35,34€
.social 37,70€ 37,70€ 37,70€
.solar 60,12€ 60,12€ 60,12€
.solutions 31,80€ 31,80€ 31,80€
.spa 28,26€ 28,26€ 28,26€
.store
47,47€
3,48€
47,47€ 47,47€
.stream 28,26€ 28,26€ 28,26€
.studio 43,60€ 43,60€ 43,60€
.support 28,26€ 28,26€ 28,26€
.surf 32,98€ 32,98€ 32,98€
.tattoo 40,06€ 40,06€ 40,06€
.taxi 60,12€ 60,12€ 60,12€
.team 36,52€ 36,52€ 36,52€
.tech
58,94€
5,84€
58,94€ 58,94€
.tel 14,10€ 14,10€ 14,10€
.today 29,44€ 29,44€ 29,44€
.top 11,74€ 11,74€ 11,74€
.tours 58,94€ 58,94€ 58,94€
.travel 129,74€ 129,74€ 129,74€
.uk 8,32€ 8,32€ 0€
.uno 21,77€ 21,77€ 21,77€
.vet 40,06€ 40,06€ 40,06€
.video 35,34€ 35,34€ 35,34€
.vip 20€ 20€ 20€
.webcam 28,26€ 28,26€ 28,26€
.website 27,08€ 27,08€ 27,08€
.wiki 28,26€ 28,26€ 28,26€
.work 12,92€ 12,92€ 12,92€
.world 40,06€ 40,06€ 40,06€
.ws 23,99€ 23,99€ 23,99€
.wtf 35,34€ 35,34€ 35,34€
.xyz 18,82€ 18,82€ 18,82€
.yoga 32,98€ 32,98€ 32,98€
.zip 15,28€ 15,28€ 15,28€
.zone 37,70€ 37,70€ 37,70€

Perguntas Frequentes

Porque é que alguns domínios têm “requisitos” para serem registados?

Alguns domínios, como .pt ou .eu, exigem o cumprimento de determinadas condições, como a validação de dados pessoais ou a apresentação de documentos. Estes requisitos são definidos pelas entidades responsáveis pela gestão de cada TLD (extensão de domínio) e têm como objetivo garantir a conformidade legal e a segurança do registo. Pode consultar todos os requisitos de cada extensão de domínio na nossa base de conhecimentos em https://webdighost.pt/base-de-conhecimento/tlds

O que é o registo de domínio?

Para ter um site, primeiro tem de registar um domínio. Pode considerar o registo de um domínio como um serviço semelhante ao registo de marca. O serviço de registo garante que o domínio para o qual adquiriu os direitos por um determinado período seja associado a si e não possa ser utilizado por outras pessoas durante esse tempo.

Fornecem um painel de controlo para gestão de domínios?

Sim, pode utilizar o sistema de gestão na sua área de cliente para realizar todas as operações relacionadas com os serviços de domínios.

Quanto tempo demora a ativação da minha encomenda de registo de domínio?

Se pagar com cartão de crédito, a sua encomenda é confirmada de imediato. Pagamentos por transferência bancária / EFT são confirmados por um membro da nossa equipa.

Enviam lembretes antes do fim do período de registo do domínio?

Enviamos mensagens SMS e e-mails de lembrete antes do fim do período de validade do seu domínio.

É necessário apresentar algum documento para o registo de domínio?

É necessário carregar um documento para alguns domínios. (Exemplos: extensões .EU e .US) Estes documentos serão solicitados pela nossa equipa após o processo de encomenda. Pode consultar as extensões que requerem documentos na nossa tabela de preços na página de registo de domínios.

O que acontece se não renovar o registo do meu domínio?

O domínio entra em período de renovação e recuperação após a data de expiração. Nestes períodos, se não for renovado ou recuperado, perderá os direitos sobre o domínio e este poderá ser registado por outra pessoa.

Fornecem proteção Whois?

A informação do Whois é visível publicamente por defeito. Pode ocultar os seus dados ao ativar a proteção Whois no painel do domínio, durante ou após a encomenda.
Powered by WISECP
Top